| name of the bank | assets 000 USD | |
| 1 | Bank Austria Creditanstalt | 303 730 |
| 2 | Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen AG | 291 169 |
| 3 | Raiffeisen Zentral Bank Osterreich AG | 199 518 |
| 4 | Osterreichische Volksbanken AG | 114 193 |
| 5 | Raiffeisen International Bank -Holding AG - Gr. | 105 628 |
| 6 | Bawag P.S.K. - Gr. | 65 121 |
| 7 | Hypo Alpe-Adria-Bank International AG | 55 092 |
| 8 | Kommunalkredit Austria AG | 47 630 |
| 9 | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG | 36 690 |
| 10 | Raiffeisenlandesbank NO | 29 394 |
| 11 | Oberbank | 20 810 |
| 12 | Investkredit Bank AG | 20 296 |
| 13 | Hypo Tirol Bank AG | 18 406 |
| 14 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 18 042 |
| 15 | Steiermarkische Bank und Sparkassen AG | 17 786 |
| 16 | Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG | 17 394 |
| 17 | Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen mbH | 16 263 |
| 18 | Allgemeine Sparkasse Bank AG | 14 143 |
| 19 | Hypo Investmentbank AG | 12 664 |
| 20 | Bank fur Tirol und Vorarlberg AG (BTV) | 11 694 |
| 21 | Osterreichische Volksbanken AG | 11 333 |
| 22 | BKS Bank AG | 8 354 |
| 23 | Reiffeisen-Landesbank Tirol AG | 7 329 |
List of the biggest 23 banks in Austria on 31.12.2007, compiled according to the size of the assets (1USD = 0,689EUR)
Information taken from publication “Osterreichs Top-Banken” 10.10.2008