Главная » открытие счета компании в банке » банковская система в Австрии

Банковская система в Австрии

Рейтинг банков в Австрии

Список 20 крупнейших банков Австрии на 31.12.2009, составленный по величине активов.

  название банка активы 000 EUR
1 UniCredit Bank Austria AG 129 590 160
2 BAWAG P.S.K.AG 41 159 951
3 Oesterreische Kontrollbank AG 32 684 570
4 UniCredit CA IB AG 29 770 407
5 Kommunalkredit Austria AG 17 295 836
6 Oberbank AG 15 725 426
7 Investkredit Bank AG 12 675 125
8 Bank fur Tirol und Vorarberg AG 8 307 552
9 BKS Bank AG 6 043 411
10 BausparkasseWustenort AG 5 448 350
11 Banco do Brasil Aktiengesellshaft 3 251 465
12 VTB Bank (Austria) AG 2 643 027
13 Raiffeisen Centrobank AG 1 963 111
14 Schoellerbank Aktiengesellschaft 1 808 323
15 Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft 1 700 306
16 DenizBank AG 1 687 054
17 Santander Consumer Bank Gmbh 1 254 057
18 Bankhaus Carl Spangler & Co. AG 1 094 753
19 Bankhaus Krentshker &Co. AG 1 037 291
20 Valartis Bank (Austria) AG 838 325

* Информация от ресурсов в интернете