| название банка | активи 000 000 USD | |
| 1 | Danske Bank | 697 543 |
| 2 | Nordea Bank | 604 403 |
| 3 | Jyske Bank | 44 624 |
| 4 | Forstaedernes Bank | 42 190 |
| 5 | Nykredit Bank | 28 209 |
| 6 | Sydbank | 27 556 |
| 7 | FIH Bank | 23 607 |
| 8 | Spar Nord Bank | 13 202 |
| 9 | Alm. Brand Bank | 9 972 |
| 10 | Roskilde Bank | 8 743 |
| 11 | Fioniabank | 6 564 |
| 12 | Amagerbanken | 6 477 |
| 13 | Arbejdernes Landsbank | 5 356 |
| 14 | Ringkjobing Landbobank | 4 089 |
| 15 | Vestjysk Bank | 3 844 |
| 16 | Sparbank Vest | 3 494 |
| 17 | Sammenslutningen Danske Andelskasser | 2 635 |
| 18 | Sparekassen Kronjylland | 1 970 |
| 19 | SEB | 1 934 |
| 20 | Lan og Spar Bank | 1 753 |
Список 20 крупнейшихбанков Дании на 31.12.2007 составленный по величине активов (1USD=4,8019DKK)