| название банка | активы 000 USD | |
| 1 | Swedbank (Hansapank) | 12 385 776 |
| 2 | SEB (Esti Uhispank) | 5 781 065 |
| 3 | Sampo Pank | 2 472 056 |
| 4 | Nordea Pank | 1 918 619 |
| 5 | Eesti Krediidipank | 373 088 |
| 6 | Parex Pank | 154 663 |
| 7 | BIG (Baltic Investment Group Bank) | 129 485 |
| 8 | Tallinna Äripank | 121 888 |
| 9 | Marfin Pank Eesti AS (SBM Pank) | 48 763 |
Список банков в Эстонии на 31.03.2007, составленный по величине активов (1 USD = 10,7 EEK)
Информация взята от публикации Estonian Banking Association 19.02.2008