| название банка | активы 000 USD | |
| 1 | Swedbank | 13 659 840 |
| 2 | SEB Bank | 5 755 520 |
| 3 | Nordea Bank | 3 363 280 |
| 4 | Sampo (Danske) Bank | 2 846 480 |
| 5 | Krediidipank | 495 040 |
| 6 | UniCredit | 437 920 |
| 7 | DnB Nord | 428 400 |
| 8 | BIGPANK | 266 560 |
| 9 | Parex Bank | 138 720 |
| 10 | Tallinna Äripank | 121 040 |
| 11 | LHV Bank | 51 680 |
Список банков в Эстонии на 30.09.2010, составленный по величине активов (1 USD = 11,5 EEK)
Информация взята от публикации www.pangaliit.ee/eng/info/