| название банка | активы 000 000 USD | |
| 1 | HSBC Bank Plc | 2 354 266 |
| 2 | UBS AG | 1 976 768 |
| 3 | Bank of America, National Association | 1 715 746 |
| 4 | JPMorgan Chase | 1 562 147 |
| 5 | ABN Amro Bank NV | 1 508 601 |
| 6 | Citibank N.A. | 1 223 487 |
| 7 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 1 031 729 |
| 8 | China Construction Bank Corporation | 903 072 |
| 9 | Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited | 506 240 |
| 10 | Bank of China (Hong Kong) | 133 125 |
| 11 | Hang Seng Bank | 95 561 |
| 12 | Bank of East Asia | 50 468 |
| 13 | DBS Hong Kong | 29 786 |
| 14 | ICBC(Asia) | 24 634 |
| 15 | Wing Hang Bank | 17 890 |
| 16 | Nanyang Commercial Bank Ltd | 15 110 |
| 17 | Dah Sing Bank | 14 852 |
| 18 | CITIC Ka Wah Bank | 14 191 |
| 19 | Shanghai Commercial Bank | 13 838 |
| 20 | Wing Lung Bank | 11 919 |
Список 20 крупнейших банков Гонконга на 31.12.2007, составленный по величине активов (1HKD = 0,128USD)