| название банка | активы 000 USD | |
| 1 | Swedbank (Hansabanka) | 10 132 958 |
| 2 | Parex Banka | 6 814 428 |
| 3 | SEB (Seb Latvijas Unibanka) | 6 563 865 |
| 4 | DNB Nord Banka | 3 848 007 |
| 5 | Nordea Bank Finland, Latvijas filiale | 3 674 411 |
| 6 | Rietumu Banka | 2 622 659 |
| 7 | Aizkraukles Banka | 2 365 367 |
| 8 | Latvijas Hipoteku un zemes banka | 1 965 776 |
| 9 | UniCredit Bank | 1 577 831 |
| 10 | Latvijas Krajbanka | 1 443 974 |
| 11 | Norvik Banka | 1 320 704 |
| 12 | Latvijas Tirdzniecibas Banka | 1 238 299 |
| 13 | Trasta Komercbanka | 622 104 |
| 14 | GE Money Bank (Baltic Trust Bank) | 590 087 |
| 15 | Danske Banka (Sampo Banka) | 549 824 |
| 16 | PrivatBank | 287 428 |
| 17 | Latvijas Biznesa Banka | 256 011 |
| 18 | Baltic International Bank | 249 856 |
| 19 | Komercbanka Baltikums | 208 520 |
| 20 | Regionala Investiciju Banka | 169 180 |
| 21 | SMP Bank (Multibanka) | 111 301 |
| 22 | VEF Banka | 16 247 |
| 23 | Skandinaviska Enskilda Banken, Rigas filiale | 1 040 |
Информация взята от публикации Latvian banking Association, 12.02.2