| название банка | активы тыс. USD | |
| 1 | Swedbank | 8 609 198 |
| 2 | SEB Banka | 5 792 837 |
| 3 | Nordea Bank Finland, Latvijas filiale | 4 097 237 |
| 4 | DNB Nord Banka | 3 639 757 |
| 5 | Aizkraukles Banka | 2 334 683 |
| 6 | Rietumu Banka | 1 983 244 |
| 7 | Latvijas Hipoteku un zemes banka | 1 798 960 |
| 8 | UniCredit Bank | 1 376 777 |
| 9 | Latvijas Krajbanka* | 1 191 287* |
| 10 | Norvik Banka | 1 086 900 |
| 11 | Danske Bank filiāle Latvijā | 569 843 |
| 12 | GE Money Bank | 497 602 |
| 13 | PrivatBank | 496 958 |
| 14 | Trasta Komercbanka | 439 589 |
| 15 | LTB Bank | 415 222 |
| 16 | Baltic International Bank | 372 346 |
| 17 | Regionala Investiciju Banka | 283 188 |
| 18 | Komercbanka Baltikums | 258 680 |
| 19 | Latvijas Biznesa Banka | 199 428 |
| 20 | SMP Bank (Multibanka) | 184 243 |
| 21 | Allied Irish Banks Latvijas filiāle | 78 834 |
| 22 | BIGBANK Latvijas filiāle | 43 668 |
| 23 | Latvijas pasta banka | 43 537 |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle | 7 715 |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle | 1 289 |
| Всего: | 40 768 726 | |
Информация взята от публикации Latvian banking Association, 30.06.2010.
* - информацию просим смотреть в финансовых новостах 23/11/2011