| название банка | активы 000 USD | |
| 1 | LGT Bank in Liechtenstein AG | 17 238 000 |
| 2 | Liechtensteinische Landesbank AG | 12 633 000 |
| 3 | Verwaltungs- und Privat-Bank AG | 7 174 000 |
| 4 | Centrum Bank AG | 1 259 000 |
| 5 | Neue Bank AG | 1 093 000 |
| 6 | Hypo Investment Bank AG | 760 000 |
| 7 | Bank Frick & Co. AG | 574 000 |
| 8 | Volksbank AG | 544 000 |
| 9 | Serica Bank AG (Kaiser Ritter Partner) | 414 000 |
| 10 | Swissfirst Bank AG (Banque Pasche) | 410 000 |
| 11 | Hypo Alpe-Adria-Bank AG | 373 000 |
| 12 | Bank von Ernst AG | 275 000 |
| 13 | Raiffeisen Bank AG | 275 000 |
| 14 | Bank Alpinum AG | 130 000 |
| 15 | Bank Vontobel AG | 76 000 |
Список банков в Лихтенштейне на 31.12.2007 составленный по величине
Информация взята от публикации Liechtenstein-Bankers-Association-Annual-Report-2007