Список банков Лихтенштейна на 31.12.2009, составленный по величине активов (1 USD = 0.93 CHF)
| название банка | активы 000 000 USD | |
| 1 | LGT Bank in Liechtenstein AG | 237 234 |
| 2 | Liechtensteinische Landesbank AG | 16 638 |
| 3 | Verwaltungs- und Privat-Bank AG | 1 083 |
| 4 | Centrum Bank AG | 1 884 |
| 5 | Neue Bank AG | 1 426 |
| 6 | Kaiser Ritter Partner Privatbank AG | 942 |
| 7 | Valartis Bank (Liechtenstein) AG | 910 |
| 8 | Volksbank AG | 623 |
| 9 | Banque Pashe (Liechtenstein) SA | 549 |
| 10 | Bank Frick & Co. AG | 549 |
| 11 | Raiffeisen Bank AG | 478 |
| 12 | Bank von Ernst AG | 442 |
| 13 | Bank Alpinum AG | 208 |
| 14 | Bank Vontobel AG | 174 |
* Информация от ресурсов в интернете