| название банка | активи 000 000 USD | |
| 1 | United Bank of Switzerland (UBS) | 1 976 768 |
| 2 | Credit Suisse | 1 183 567 |
| 3 | Raiffeisen Gruppe | 976 890 |
| 4 | EFG Bank European Financial Group | 114 290 |
| 5 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | 91 922 |
| 6 | Zürcher Kantonalbank | 89 743 |
| 7 | BNP Paribas (Suisse) SA | 40 932 |
| 8 | Bank Julius Bär & Co. AG | 40 824 |
| 9 | Banque Cantonale Vaudoise | 30 737 |
| 10 | Migros Bank | 25 330 |
| 11 | Berner Kantonalbank | 18 581 |
| 12 | St. Galler Kantonalbank | 17 602 |
| 13 | Union Bancaire Privee UBP | 17 239 |
| 14 | Luzerner Kantonalbank | 17 051 |
| 15 | Neue Aargauer Bank | 15 716 |
| 16 | Valiant Holding | 15 562 |
| 17 | Aargauische Kantonalbank | 14 772 |
| 18 | Basler Kantonalbank | 14 495 |
| 19 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 13 697 |
| 20 | Thurgauer Kantolbank | 13 068 |
Список 20 крупнейших банков Швейцарии на 31.12.2007, составленный по величине активов (1USD = 1,150CHF)