Список 20 крупнейших банков Швейцарии на 2008. год, составленный по величине активов (1USD = 0.915 CHF)
| название банка | активи 000 000 USD | |
| 1 | UBS | 1 296 446 |
| 2 | Credit Suisse | 75 864 |
| 3 | Raiffeisen | 14 344 |
| 4 | Zürcher Kantonalbank | 12 132 |
| 5 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | 8 033 |
| 6 | BNP Paribas (Suisse) SA | 5 428 |
| 7 | Bank Julius Baer | 4 556 |
| 8 | Crédit Agricole (Suisse) SA | 448 |
| 9 | Banque Cantonale Vaudoise | 3 804 |
| 10 | Migros Bank | 3 379 |
| 11 | Clariden Leu AG | 3 172 |
| 12 | Berner Kantonalbank | 2 485 |
| 13 | Luzerner Kantonalbank | 2 453 |
| 14 | St. Galler Kantonalbank | 2 398 |
| 15 | Union Bancaire Privée UBP | 2 126 |
| 16 | Basler Kantonalbank | 2 104 |
| 17 | New Aargauer Bank | 2 038 |
| 18 | Aargau Cantonal Bank | 2 027 |
| 19 | Valiant Bank AG | 2 027 |
| 20 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 1 791 |
* Информация от ресурсов в интернете
* Предлагаем Вам посмотреть список банков по отдельным кантонам
Условия открытия счета в Швейцарских банках:
- Так, как банки Швейцарии ориентируются на инвестиционные сделки, для открытия счета необходимо ориентироваться на высокий минимальный депозит (от 100 000 USD - 300 000 USD) и минимальную сумму для наличия счета (500 000 USD - 600 000 USD)
- Необходима поездка для открытия счета.