| юрисдикции | тип компании | ежегодная поддержка | ежегодная поддержка с услугами директора/акционера компании BBP* | примечание |
| оффшорные юрисдикции | ||||
| БВО | LTD | 498 | 664 | |
| Доминика | LTD | 415 | 581 | |
| Острова Теркс и Кейкос | LTD | 738 | 904 | |
| Невис | LTD | 498 | 664 | |
| Самоа | LTD | 448 | 614 | |
| Маршалловы острова | Corp | 539 | 664 | |
| Сейшельские острова | LTD | 332 | 498 | |
| Гонконг | LTD | 747 | 996 | см. cдача отчета |
| Гибралтар | LTD | 498 | 713 | см. cдача отчета |
| Панама | Corp | 415 | 498 | |
| Багамские острова | LTD | 539 | 705 | |
| Белиз | LLP | 332 | 581 | |
| Либерия | Corp | 415 | 664 | |
| юрисдикции с льготным налогообложением | ||||
| Великобритания | LLP | 539 | 788 | см. cдача отчета |
| Кипр | LTD | 738 | 863 | см. cдача отчета |
| Великобритания | LTD | 456 | 705 | см. cдача отчета |
| Новая Зеландия | LTD | 456 | 705 | см. cдача отчета |
| США, Арканзас | LLC | 265 | 464 | |
| США, Орегон | LLC | 265 | 464 | |
| *при поддержании компании BBP предоставляет услугы акционера и директора | ||||
Cтоимость вычисляеться в USD при соотношении курса EUR/USD ниже 1.35.
Ежегодная поддержка компании в Латвии ,Швейцарии:
Латвия
Швейцария
Last updated: Jan 3, 2012