| юрисдикции | тип компании | ежегодная поддержка | ежегодная поддержка с услугами директора/акционера компании BBP* | примечание |
| оффшорные юрисдикции | ||||
| БВО | LTD | 516 | 688 | |
| Доминика | LTD | 430 | 602 | |
| Острова Теркс и Кейкос | LTD | 765 | 937 | |
| Невис | LTD | 516 | 688 | |
| Самоа | LTD | 464 | 636 | |
| Маршалловы острова | Corp | 559 | 688 | |
| Сейшельские острова | LTD | 344 | 516 | |
| Гонконг | LTD | 774 | 1032 | см. cдача отчета |
| Гибралтар | LTD | 430 | 688 | см. cдача отчета |
| Панама | Corp | 430 | 516 | |
| Багамские острова | LTD | 559 | 731 | |
| Белиз | LLP | 344 | 602 | |
| Либерия | Corp | 430 | 688 | |
| юрисдикции с льготным налогообложением | ||||
| Великобритания | LLP | 559 | 817 | см. cдача отчета |
| Кипр | LTD | 765 | 894 | см. cдача отчета |
| Великобритания | LTD | 473 | 731 | см. cдача отчета |
| Новая Зеландия | LTD | 430 | 688 | см. cдача отчета |
| США, Арканзас | LLC | 275 | 481 | |
| США, Делавер | LLC | 301 | 498 | |
| США, Кентукки | LLC | 223 | 404 | |
| США, Орегон | LLC | 240 | 430 | |
| США, Оклахома | LLC | 223 | 430 | |
| *при поддержании компании BBP предоставляет услугы акционера и директора | ||||
Cтоимость вычисляеться в USD при соотношении курса EUR/USD ниже 1.35.
Ежегодная поддержка компании в Латвии ,Швейцарии:
Латвия
Швейцария