| юрисдикции | тип компании | ежегодная поддержка | ежегодная поддержка с услугами директора/акционера компании BBP* | примечание |
| оффшорные юрисдикции | ||||
| БВО | LTD | 810 | 1080 | |
| Доминика | LTD | 675 | 945 | |
| Острова Теркс и Кейкос | LTD | 1201 | 1471 | |
| Невис | LTD | 810 | 1080 | |
| Самоа | LTD | 729 | 999 | |
| Маршалловы острова | Corp | 877 | 1080 | |
| Сейшельские острова | LTD | 540 | 810 | |
| Гонконг | LTD | 1215 | 1620 | см. cдача отчета |
| Гибралтар | LTD | 675 | 1080 | см. cдача отчета |
| Панама | Corp | 675 | 810 | |
| Багамские острова | LTD | 877 | 1147 | |
| Белиз | LLP | 540 | 945 | |
| Либерия | Corp | 675 | 1080 | |
| юрисдикции с льготным налогообложением | ||||
| Великобритания | LLP | 877 | 1282 | см. cдача отчета |
| Кипр | LTD | 1201 | 1404 | см. cдача отчета |
| Великобритания | LTD | 742 | 1147 | см. cдача отчета |
| Новая Зеландия | LTD | 675 | 1080 | см. cдача отчета |
| США, Арканзас | LLC | 432 | 756 | |
| США, Делавер | LLC | 472 | 783 | |
| США, Кентукки | LLC | 351 | 634 | |
| США, Орегон | LLC | 378 | 675 | |
| США, Оклахома | LLC | 351 | 675 | |
| *при поддержании компании BBP предоставляет услугы акционера и директора | ||||
Cтоимость вычисляеться в USD при соотношении курса EUR/USD ниже 1.35.
Ежегодная поддержка компании в Латвии ,Швейцарии:
Латвия
Швейцария