| юрисдикции | регистрация | ||
| оффшорные юрисдикции | |||
| Белиз | 200 | ||
| Багамские острова | 200 | ||
| Панама | 200 | ||
| Доминика | 300 | ||
| Острова Теркс и Кейкос | 330 | ||
| Невис | 200 | ||
| Самоа | 280 | ||
| Маршалловы острова | 170 | ||
| Сейшельские острова | 190 | ||
| Гонконг | 250 | ||
| Гибралтар | 200 | ||
| БВО | 200 | ||
| юрисдикции с льготным налогообложением | |||
| Кипр | 170 | ||
| Великобритания | 200 | ||
| Великобритания | 200 | ||
| Новая Зеландия | 200 | ||
| США, Арканзас | 170 | ||
| США, Делавер | 100 | ||
| США, Кентукки | 170 | ||
| США, Орегон | 170 | ||
| США, Оклахома | 170 | ||
| в стоимость не вкючена оплата курьерской почты | |||
Что такой Апостиль,апостилизация, легализация?