| юрисдикции | регистрация | ||
| оффшорные юрисдикции | |||
| БВО | 166 | ||
| Доминика | 249 | ||
| Острова Теркс и Кейкос | 273 | ||
| Невис | 166 | ||
| Самоа | 232 | ||
| Маршалловы острова | 141 | ||
| Сейшельские острова | 157 | ||
| Гонконг | 207 | ||
| Гибралтар | 166 | ||
| Панама | 166 | ||
| Багамские острова | 166 | ||
| Белиз | 166 | ||
| Либерия | 0 | ||
| юрисдикции с льготным налогообложением | |||
| Великобритания | 166 | ||
| Кипр | 141 | ||
| Великобритания | 166 | ||
| Новая Зеландия | 166 | ||
| США, Арканзас | 141 | ||
| США, Орегон | 141 | ||
| в стоимость не вкючена оплата курьерской почты | |||
Что такой Апостиль,апостилизация, легализация?