| юрисдикции | регистрация | ||
| оффшорные юрисдикции | |||
| БВО | 172 | ||
| Доминика | 258 | ||
| Острова Теркс и Кейкос | 283 | ||
| Невис | 172 | ||
| Самоа | 240 | ||
| Маршалловы острова | 146 | ||
| Сейшельские острова | 163 | ||
| Гонконг | 215 | ||
| Гибралтар | 172 | ||
| Панама | 172 | ||
| Багамские острова | 172 | ||
| Белиз | 172 | ||
| Либерия | 0 | ||
| юрисдикции с льготным налогообложением | |||
| Великобритания | 172 | ||
| Кипр | 146 | ||
| Великобритания | 172 | ||
| Новая Зеландия | 172 | ||
| США, Арканзас | 146 | ||
| США, Делавер | 86 | ||
| США, Кентукки | 146 | ||
| США, Орегон | 146 | ||
| США, Оклахома | 146 | ||
| в стоимость не вкючена оплата курьерской почты | |||
Что такой Апостиль,апостилизация, легализация?