| юрисдикции | регистрация | ||
| оффшорные юрисдикции | |||
| БВО | 270 | ||
| Доминика | 405 | ||
| Острова Теркс и Кейкос | 445 | ||
| Невис | 270 | ||
| Самоа | 378 | ||
| Маршалловы острова | 229 | ||
| Сейшельские острова | 256 | ||
| Гонконг | 337 | ||
| Гибралтар | 270 | ||
| Панама | 270 | ||
| Багамские острова | 270 | ||
| Белиз | 270 | ||
| Либерия | 0 | ||
| юрисдикции с льготным налогообложением | |||
| Великобритания | 270 | ||
| Кипр | 229 | ||
| Великобритания | 270 | ||
| Новая Зеландия | 270 | ||
| США, Арканзас | 229 | ||
| США, Орегон | 229 | ||
| в стоимость не вкючена оплата курьерской почты | |||
Что такой Апостиль,апостилизация, легализация?