| юрисдикции | тип компании | регистрация | регистрация с услугами директора/акционера компании BBP* |
| оффшорные юрисдикции | |||
| БВО | LTD | 800 | 1100 |
| Доминика | LTD | 870 | 1170 |
| Острова Теркс и Кейкос | LTD | 1300 | 1600 |
| Невис | LTD | 800 | 1100 |
| Самоа | LTD | 1050 | 1350 |
| Маршалловы острова | Corp | 750 | 1050 |
| Сейшельские острова | LTD | 590 | 890 |
| Гонконг | LTD | 1550 | 1900 |
| Гибралтар | LTD | 900 | 1200 |
| Панама | Corp | 800 | 990 |
| Багамские острова | LTD | 900 | 1200 |
| Белиз | LLP | 800 | 1050 |
| Либерия | Corp | 800 | 1100 |
| юрисдикции с льготным налогообложением | |||
| Великобритания | LLP | 800 | 1200 |
| Кипр | LTD | 1600 | 1900 |
| Великобритания | LTD | 750 | 1100 |
| Новая Зеландия | LTD | 700 | 1050 |
| США, Арканзас | LLC | 490 | 790 |
| США, Делавер | LLC | 490 | 790 |
| США, Кентукки | LLC | 490 | 790 |
| США, Орегон | LLC | 490 | 790 |
| США, Оклахома | LLC | 490 | 790 |
| *при регистрации BBP предоставляет услуги акционера и директора | |||
Cтоимость вычисляеться в USD при соотношении курса EUR/USD ниже 1.35.