| юрисдикции | тип компании | регистрация | регистрация с услугами директора/акционера компании BBP* |
| оффшорные юрисдикции | |||
| БВО | LTD | 664 | 913 |
| Доминика | LTD | 722 | 971 |
| Острова Теркс и Кейкос | LTD | 1079 | 1328 |
| Невис | LTD | 664 | 913 |
| Самоа | LTD | 871 | 1120 |
| Маршалловы острова | Corp | 622 | 871 |
| Сейшельские острова | LTD | 489 | 738 |
| Гонконг | LTD | 1328 | 1577 |
| Гибралтар | LTD | 747 | 996 |
| Панама | Corp | 664 | 821 |
| Багамские острова | LTD | 747 | 996 |
| Белиз | LLP | 664 | 871 |
| Либерия | Corp | 664 | 913 |
| юрисдикции с льготным налогообложением | |||
| Великобритания | LLP | 664 | 996 |
| Кипр | LTD | 1328 | 1577 |
| Великобритания | LTD | 622 | 913 |
| Новая Зеландия | LTD | 664 | 996 |
| США, Арканзас | LLC | 406 | 655 |
| США, Орегон | LLC | 406 | 655 |
| *при регистрации BBP предоставляет услуги акционера и директора | |||
Cтоимость вычисляеться в USD при соотношении курса EUR/USD ниже 1.35.
Last updated: Jan 3, 2012